📊 ตารางเปรียบเทียบ
ข้อมูลจริงจากพราว รวมไว้ให้ครบ เลือกได้เลยค่ะ 🌸
🔍
กรอง:ราคา:
198 รายการ฿13
฿2,700
⚡ เปรียบเทียบแบบเจาะลึก
คลิกเพื่อดูรายละเอียดแต่ละคู่เลยค่ะ
🍖 เปรียบเทียบอาหารแมว
คลิกหัวตารางเพื่อเรียงลำดับ • เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
| ยี่ห้อ ↕ | สูตร ↕ | ประเภท ↕ | ช่วงวัย ↕ | ราคา ↕ | ขนาด ↕ | ราคา/กก. ▲ | โปรตีน ↕ | ไขมัน ↕ | เส้นใย ↕ | ความชื้น ↕ | Taurine ↕ | No Grain ↕ | ซื้อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🐱 Atlas Cat Pouch | Tuna with Salmon in Spinach Soup | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 25 | 0.070 | — | 8% | 0.30% | 1% | 90% | — | — | |
🐱 Atlas Cat Pouch | Chicken with Salmon in Vegetable Jelly | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 25 | 0.070 | — | 11% | 0.50% | 1% | 83% | — | — | |
🐱 Atlas Cat Pouch | Kitten Tuna in Jelly | อาหารเปียก | ลูกแมว 2-12 เดือน | 25 | 0.070 | — | 12% | 1% | 0.20% | 83% | — | — | |
🐱 Atlas Cat Pouch | Tuna with Okaka in Soup | อาหารเปียก | ลูกแมว 2-12 เดือน | 25 | 0.070 | — | 10.50% | 0.50% | 1% | 88% | — | — | |
🐱 Atlas Cat Pouch | Chicken with Shrimps in Jelly | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 25 | 0.070 | — | 12% | 0.50% | 1% | 85% | — | — | |
🐱 Atlas Cat Pouch | Tuna White Meat in Jelly | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 25 | 0.070 | — | 13% | 1% | 0.50% | 86% | — | — | |
🐱 Atlas Cat Pouch | Beef with Chicken Liver in Gravy | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 30 | 0.085 | — | 11% | 2% | 1% | 85% | — | — | |
🐱 Atlas Cat Pouch | Beef with Chicken in Pate | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 30 | 0.085 | — | 11% | 2% | 1% | 83% | — | — | |
🐱 Atlas Cat Pouch | Duck with Crab Stick in Jelly | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 30 | 0.085 | — | 12% | 5% | 1% | 78% | — | — | |
🐱 Atlas Cat Pouch | Salmon Loin | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 50 | 0.085 | — | 23% | 1.50% | 1% | 75% | — | — | |
🐱 Atlas Cat Pouch | Tuna Loin | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 45 | 0.085 | — | 28% | 0.50% | 1% | 70% | — | — | |
🐱 Atlas Cat Pouch | Seabream Loin | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 45 | 0.085 | — | 25% | 1% | 0.50% | 73% | — | — | |
🐱 Avoderm | Chicken & Duck Entree in Gravy | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 60 | 0.085 | — | 8% | 3% | 1.50% | 82% | — | — | — |
🐱 Avoderm | Chicken Formula | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 80 | 0.156 | — | 10% | 7% | 1.50% | 78% | 0.05% | — | — |
🐱 Avoderm | Tuna & Crab Entree in Gravy | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 60 | 0.085 | — | - | — | — | — | — | — | — |
🐱 Avoderm | Tuna & Chicken Entree with vegetables | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 60 | 0.085 | — | 12% | 3% | 1.50% | 82% | 0.22% | — | — |
🐱 Avoderm | Chicken Chunks Entree in Gravy | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 60 | 0.085 | — | 10.50% | 2% | 1% | 82% | 0.22% | — | — |
🐱 Avoderm | Salmon & Chicken Entree in Gravy | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 60 | 0.085 | — | 8% | 3% | 1.50% | 82% | 0.22% | — | — |
🐱 Avoderm | Sardine,Shrimp & Crab Entree in Gravy | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 60 | 0.085 | — | - | — | — | — | — | — | — |
🐱 Avoderm | Ocean fish formula | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 80 | 0.156 | — | 10% | 6.00% | 1.50% | 78% | 0.05% | — | — |
🐱 Sheba | ทูน่าชิ้นและแซลมอนในน้ำเกรวี่ | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 30 | 0.085 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Sheba | ทูน่าชิ้นและปูในน้ำเกรวี่ | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 30 | 0.085 | — | 9% | 0.20% | 0.50% | 90% | — | — | |
🐱 Sheba | ทูน่าชิ้นและปลาเนื้อขาวในน้ำเกรวี่ | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 30 | 0.085 | — | 9% | 0.20% | 0.50% | 90% | — | — | |
🐱 Sheba | ทูน่าในน้ำเกรวี่ | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 30 | 0.085 | — | 9% | 0.20% | 0.50% | 90% | — | — | |
🐱 Sheba | ปลาทูน่าฟิเลต์ในเยลลี่ | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 30 | 0.085 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Sheba | ปลาทูน่า, ไก่และโบนิโตะ | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 22 | 0.070 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Sheba | ปลาทูน่า | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 22 | 0.070 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Sheba | ปลาทูน่าและปลาทรายแดง | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 22 | 0.070 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Sheba | ปลาทูน่าและแซลมอน | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 22 | 0.070 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Sheba | ปลาทูน่า และปูอัด | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 22 | 0.070 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Sheba | ทูน่าและปลากระพงในน้ำเกรวี่ | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 30 | 0.085 | — | 9% | 0.20% | 0.50% | 90% | — | — | |
🐱 Sheba | ทูน่าและกุ้งในน้ำเกรวี่ | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 30 | 0.085 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Bellotta | รสปลาทู | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 13 | 0.085 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Bellotta | รสปลาทูน่าและปลาแซลมอน | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 13 | 0.085 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Bellotta | รสปลาทูน่าและไก่ | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 13 | 0.085 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Bellotta | รสปลาทูน่า | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 13 | 0.085 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Bellotta | รสปลาทูในเยลลี่ | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 15 | 0.085 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Bellotta | รสปลาทูน่าในน้ำเกรวี่ | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 15 | 0.085 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Bellotta | รสปลาทูน่าและไก่รวม 3 ชั้น | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 15 | 0.085 | — | 12% | 1.50% | 0.50% | 84% | — | — | |
🐱 Bellotta | รสซีฟู้ดในน้ำเกรวี่ | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 15 | 0.085 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Bellotta | รสทูน่าเนื้อขาวในเยลลี่หน้ากุ้ง | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 35 | 0.080 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Bellotta | รสปลาทูน่าและปูอัดในน้ำเกรวี่ | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 35 | 0.080 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Bellotta | รสปลาทูน่าและผักในน้ำเกรวี่ | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 35 | 0.080 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Bellotta | รสปลาทูน่าและเนื้อวัวในน้ำเกรวี่ | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 35 | 0.080 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Royal Canin | Sterilised Gravy | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 40 | 0.085 | — | 7% | 0.50% | 2.50% | 84% | — | — | |
🐱 Royal Canin | Instinctive +7 Gravy | อาหารเปียก | แมวสูงอายุ 7 ปีขึ้นไป | 40 | 0.085 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Royal Canin | instinctive Jelly | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 40 | 0.085 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Royal Canin | Intense Beauty Jelly | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 40 | 0.085 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Royal Canin | Sterilised (Jelly) | อาหารเปียก | แมวโต ทำหมัน | 40 | 0.085 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Royal Canin | Babycat Instinctive | อาหารเปียก | ลูกแมวหย่านม-4 เดือน, แม่แมวให้นมลูก | 65 | 0.195 | — | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | c/d Multicare with Chicken Dry Cat Food | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 33.80% | 16% | 1% | — | 0.21% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | k/d with Chicken Dry Cat Food | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 29.50% | 23.70% | 3.20% | — | 0.28% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | c/d Multicare Stress with Chicken Dry Cat Food | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 33.90% | 16.10% | 1% | — | 0.21% | — | — |
🐱 Hill's Prescription Diet | k/d with Ocean Fish Dry Cat Food | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 29.90% | 23.90% | 3.20% | — | 0.28% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | Gastrointestinal Biome Feline Chicken & Vegetable Stew | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 37.30% | 19.00% | 4.50% | — | 0.45% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | Gastrointestinal Biome Feline | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 35.80% | 18.50% | 4.50% | — | 0.42% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | c/d® Multicare Stress Feline Chicken & Vegetable Stew | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 41.50% | 19.30% | 0.60% | — | 0.40% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | m/d® GlucoSupport Feline with Chicken | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 52.60% | 21.80% | 4.30% | — | — | — | — |
🐱 Hill's Prescription Diet | c/d® Multicare Feline Vegetable, Tuna & Rice Stew | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 41.00% | 17.90% | 0.60% | — | — | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | c/d® Multicare Feline Chicken & Vegetable Stew | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 41.00% | 19.10% | 0.60% | — | 0.40% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | Metabolic Feline Vegetable & Chicken Stew | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 38.00% | 12.90% | 9.00% | — | 0.32% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | i/d® Feline | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 37.00% | 20.80% | 0.80% | — | 0.49% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | k/d® Feline with Chicken | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 30% | 23.00% | 2.40% | — | 0.45% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | k/d® Early Support Feline Chicken Dry Food | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 34.00% | 21.00% | 1.50% | — | 0.40% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | w/d® Multi-Benefit Feline | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 39.60% | 13.80% | 14.10% | — | 0.38% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | y/d™ Feline | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 36.30% | 25.80% | 3.10% | — | 0.34% | — | — |
🐱 Hill's Prescription Diet | y/d® Feline | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 33.70% | 26.40% | 3.00% | — | 0.26% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | Metabolic Feline | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 38.70% | 13.30% | 9.80% | — | 0.37% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | i/d® Feline | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 40.00% | 24.50% | 2.60% | — | 0.49% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | w/d® Multi-Benefit Feline | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | - | 8.70% | 6.90% | — | 0.21% | — | — |
🐱 Hill's Prescription Diet | s/d® Feline | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 33.60% | 26.20% | 0.60% | — | 0.23% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | z/d™ Feline | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 34.30% | 17.70% | 1.60% | — | 0.37% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | c/d® Multicare Feline with Chicken | อาหารเปียก | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 41.40% | 21.90% | 0.90% | — | 0.35% | — | |
🐱 Hill's Prescription Diet | Metabolic + Urinary Feline | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 38.10% | 12.90% | 13.20% | — | 0.46% | — | — |
🐱 Hill's Prescription Diet | z/d® Feline | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | — | — | — | 34.50% | 15.20% | 3.20% | — | 0.36% | — | — |
🐱 AP ProCat | รสปลาทู | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 670 | 20.000 | ฿33.50 | - | — | — | — | — | — | — |
🐱 AP ProCat | รสปลาทูน่า | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 670 | 20.000 | ฿33.50 | - | — | — | — | — | — | — |
🐱 AP ProCat | รสปลาแซลมอน | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 670 | 20.000 | ฿33.50 | - | — | — | — | — | — | — |
Me-O | (แมวโต-รสปลาทู) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 1240 | 20.000 | ฿62.00 | - | — | — | — | — | — | |
Me-O | (แมวโต-รสโกเม่) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 1240 | 20.000 | ฿62.00 | - | — | — | — | — | — | |
Me-O | (แมวโต-รสปลาทูน่า) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 1240 | 20.000 | ฿62.00 | - | — | — | — | — | — | |
Me-O | (แมวโต-รสซีฟู้ด) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 1240 | 20.000 | ฿62.00 | - | — | — | — | — | — | |
Me-O | (แมวโต-รสปลาทะเล) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 480 | 7.000 | ฿68.57 | - | — | — | — | — | — | — |
🐱 Whiskas | Whiskas อาหารเม็ด (แมวโต-รสปลาทะเล) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 1390 | 20.000 | ฿69.50 | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Whiskas | Whiskas อาหารเม็ด ( แมวโต-รสปลาทู) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 1390 | 20.000 | ฿69.50 | - | — | — | — | — | — | |
Me-O | ปลาแซลมอน | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 480 | 6.800 | ฿70.59 | - | — | — | — | — | — | |
Me-O | (ลูกแมว-รสปลาทะเล) | อาหารเม็ด | ลูกแมว 2-12 เดือน | 480 | 6.800 | ฿70.59 | - | — | — | — | — | — | |
Smartheart | (แมวโต-รสแซลมอน) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 500 | 7.000 | ฿71.43 | - | — | — | — | — | — | — |
Smartheart | (แมวโต-รสซีฟู้ด) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 500 | 7.000 | ฿71.43 | - | — | — | — | — | — | — |
Smartheart | (แมวโต-รสไก่/ทูน่า) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 500 | 7.000 | ฿71.43 | - | — | — | — | — | — | — |
🐱 Friskies | (แมวโต-รสรวมมิตรปลาทะเล) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 1280 | 17.000 | ฿75.29 | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Friskies | (แมวโต-รสซีฟู้ด) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 1280 | 17.000 | ฿75.29 | - | — | — | — | — | — | |
Me-O | (ลูกแมวเปอร์เซีย) | อาหารเม็ด | ลูกแมว 2-12 เดือน | 520 | 6.800 | ฿76.47 | - | — | — | — | — | — | — |
🐱 Whiskas | Whiskas อาหารเม็ด ( แมวโต-รสปลาทูน่า) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 540 | 7.000 | ฿77.14 | - | — | — | — | — | — | |
AP Monchou | Balance BS7 Adult Cat | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 89 | 1.100 | ฿80.91 | - | — | — | — | — | — | — |
AP Monchou | Balance BS5 Adult Cat | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 89 | 1.100 | ฿80.91 | - | — | — | — | — | — | — |
AP Monchou | Balance BS6 Adult Cat | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 89 | 1.100 | ฿80.91 | - | — | — | — | — | — | — |
AP Monchou | Balance BS4 Adult Cat | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 89 | 1.100 | ฿80.91 | - | — | — | — | — | — | — |
Buzz | ปลาทู | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 229 | 2.800 | ฿81.79 | - | — | — | — | — | — | |
Buzz | แมวโต - แกะ | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 229 | 2.800 | ฿81.79 | - | — | — | — | — | — | |
Buzz | แมวโต - แซลมอน | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 229 | 2.800 | ฿81.79 | - | — | — | — | — | — | |
Buzz | แมวโต - ทูน่า | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 229 | 2.800 | ฿81.79 | - | — | — | — | — | — | |
Smartheart | Tuna and Shrimp | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 590 | 7.000 | ฿84.29 | 30 | 9 | 3 | 10 | — | — | — |
🐱 Whiskas | Whiskas อาหารเม็ด ( แมวโต-รสปลาซาบะย่าง) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 260 | 3.000 | ฿86.67 | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Whiskas | Whiskas อาหารเม็ด ( แมวโต-รสโกเม่) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 260 | 3.000 | ฿86.67 | - | — | — | — | — | — | |
AP Monchou | Balance BS2 Kitten | อาหารเม็ด | ลูกแมว 2-12 เดือน | 89 | 1.000 | ฿89.00 | - | — | — | — | — | — | — |
AP Monchou | Balance BS3 Kitten | อาหารเม็ด | ลูกแมว 2-12 เดือน | 89 | 1.000 | ฿89.00 | - | — | — | — | — | — | — |
AP Monchou | Balance BS1 Kitten | อาหารเม็ด | ลูกแมว 2-12 เดือน | 89 | 1.000 | ฿89.00 | - | — | — | — | — | — | — |
Friskies | (แมวโต-รสทูน่า/ซาร์ดีน) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 255 | 2.800 | ฿91.07 | - | — | — | — | — | — | |
Friskies | (แมวโต-Indoor เลี้ยงในบ้าน) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 255 | 2.800 | ฿91.07 | - | — | — | — | — | — | |
Friskies | (ลูกแมว-รสไก่/ปลา) | อาหารเม็ด | ลูกแมว 2-12 เดือน | 105 | 1.100 | ฿95.45 | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Whiskas | W/K ลูกแมว - ปลาทู | อาหารเม็ด | ลูกแมว 2-12 เดือน | 260 | 2.700 | ฿96.30 | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Whiskas | W/K ลูกแมว - ปลาทะเล | อาหารเม็ด | ลูกแมว 2-12 เดือน | 260 | 2.700 | ฿96.30 | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Whiskas | Whiskas อาหารเม็ด ( แมวโต-รสสเต็กแซลมอนย่าง) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 120 | 1.200 | ฿100.00 | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Whiskas | W/K แมวโต ดูแลขนและผิวหนัง | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 120 | 1.100 | ฿109.09 | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Whiskas | W/K แมวโต เลี้ยงในบ้าน | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 120 | 1.100 | ฿109.09 | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Whiskas | Whiskas อาหารเม็ด ( แมวโต-รสแฮร์บอลไก่ / ทูน่า) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 120 | 1.100 | ฿109.09 | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Whiskas | Whiskas อาหารเม็ด ( ลูกแมว-รสปลาทะเล / นม) | อาหารเม็ด | ลูกแมว 2-12 เดือน | 120 | 1.100 | ฿109.09 | - | — | — | — | — | — | |
Me-O | แมวสูงอายุ รสปลาทู | อาหารเม็ด | แมวโต 7 ปีขึ้นไป | 125 | 1.100 | ฿113.64 | - | — | — | — | — | — | — |
Smartheart | (รสปลาทู) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 55 | 0.480 | ฿114.58 | - | — | — | — | — | — | — |
Buzz | ลูกแมว | อาหารเม็ด | ลูกแมว 2-12 เดือน | 289 | 2.500 | ฿115.60 | - | — | — | — | — | — | |
Smartheart | (ลูกแมว-รสไก่/ปลา/ไข่/นม) | อาหารเม็ด | ลูกแมว 2-12 เดือน | 135 | 1.100 | ฿122.73 | - | — | — | — | — | — | — |
Cat'n Joy | Salmon Flavour | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 149 | 1.200 | ฿124.17 | 27 | 9 | 4 | 10 | — | — | |
🐱 Cat'n Joy | สูตรกุ้งและแซลมอน | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 149 | 1.200 | ฿124.17 | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Cat'n Joy | สูตรทูน่า | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 149 | 1.200 | ฿124.17 | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Cat'n Joy | สูตรไก่และทูน่า | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 149 | 1.200 | ฿124.17 | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Kaniva Cat | สูตรเนื้อไก่ ปลาทูน่า และข้าว | อาหารเม็ด | ทุกช่วงวัย | 1490 | 10.000 | ฿149.00 | 30% | 17% | 5.50% | 8.50% | — | — | |
Nekko | (แมวโต-รสแกะและข้าว) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 460 | 3.000 | ฿153.33 | - | — | — | — | — | — | — |
Nekko | (แมวโต-รสปลาทูน่ามากุโระ) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 460 | 3.000 | ฿153.33 | - | — | — | — | — | — | — |
Smartheart | Hairball control and Anti bebola bulu | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 170 | 1.100 | ฿154.55 | 30 | 15 | 9 | 10 | — | — | — |
Royal Canin | Fit | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 1569 | 10.000 | ฿156.90 | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Kaniva Cat | สูตรเนื้อปลาแซลมอน ทูน่า และข้าว | อาหารเม็ด | ทุกช่วงวัย | 1490 | 9.000 | ฿165.56 | 30% | 17% | 5.00% | 8.50% | — | — | |
🐱 Kaniva Cat | สูตรเนื้อแกะ ปลาทูน่าและข้าว | อาหารเม็ด | ทุกช่วงวัย | 1490 | 9.000 | ฿165.56 | 30% | 17% | 5.00% | 8.50% | — | — | |
Nekko | (ลูกแมว-รสปลาแซลมอน) | อาหารเม็ด | ลูกแมว 2-12 เดือน | 219 | 1.200 | ฿182.50 | - | — | — | — | — | — | — |
Nekko | (รสปลาแซลมอน/แกะ/และข้าว) | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 219 | 1.200 | ฿182.50 | - | — | — | — | — | — | — |
🐱 Kaniva Cat | สูตรเนื้อไก่งวง ปลาแซลมอนและข้าว | อาหารเม็ด | ทุกช่วงวัย | 1490 | 8.000 | ฿186.25 | 30% | 15% | 6% | 8.50% | — | — | |
🐱 Cat'n Joy | สูตรปลาแมคเคอเรลในเยลลี่ | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 16 | 0.085 | ฿188.24 | - | — | — | — | — | — | |
🐱 Cat'n Joy | สูตรปลาทูน่าผสมปลาแซลมอนในเยลลี่ | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 16 | 0.085 | ฿188.24 | - | — | — | — | — | — | |
Smartheart | S/H Gold แซลมอนและข้าว | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 189 | 1.000 | ฿189.00 | - | — | — | — | — | — | — |
Smartheart | S/H Gold แกะและข้าว | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 189 | 1.000 | ฿189.00 | - | — | — | — | — | — | — |
Smartheart | S/H Gold ทูน่าและข้าว | อาหารเม็ด | แมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป | 189 | 1.000 | ฿189.00 | - | — | — | — | — | — | — |
Buzz | Kitten & Pregnant | อาหารเม็ด | ลูกแมว แมวตั้งครรภ์ | 189 | 1.000 | ฿189.00 | - | — | — | — | — | — | |
